ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ РУДНИЧНЫЕ СЕРИЙ ВРА, АВР, 3АВР, ВРП, АИУ
Взрывозащищенные рудничные электродвигатели серий ВРА, АВР, 3АВР, ВРП, АИУ предназначены для привода механизмов в подземных выработках угольных и сланцевых шахт, а также в помещениях и наружных установках, опасных по метану и угольной пыли.
Основное (базовое) исполнение – асинхронный трехфазный взрывозащищенный электродвигатель, предназначенный для режима работы S1 (допускают работу в режиме S2, S3, S4), с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 220В, 380В, 660В, 1140В. Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5; степень защиты IP54, с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.
Исполнение электродвигателей по взрывозащите
Маркировка рудничных электродвигателей для Категории смеси I: РВ 1В (ExdI):
![]() |
|||
1. Знак уровня взрывозащиты 2. Знак вида взрывозащиты 3. Знак соответствия стандартам |
4. Знак вида взрывозащиты 5. Знак подгруппы (категория смеси) |
Рудничные электродвигатели по уровню взрывозащиты:
РН – рудничные нормальные электродвигатели (не взрывозащищенные)
РП – рудничные электродвигатели повышенной надежности против взрыва (уровень взрывозащиты 2) – электродвигатели повышенной надежности против взрыва: в них взрывозащита обеспечивается только в нормальном режиме работы;
РВ – рудничные взрывозащищенные электродвигатели (уровень взрывозащиты 1) – взрывобезопасные электродвигатели: взрывозащищенность обеспечивается как при нормальных режимах работы, так и при вероятных повреждениях, зависящих от условий эксплуатации, кроме повреждений средств, обеспечивающих взрывозащищенность;
РО – рудничные особо взрывобезопасные электродвигатели (уровень взрывозащиты 0) – особо взрывобезопасные электродвигатели, в которых применены специальные меры и средства защиты от взрыва.
Рудничные электродвигатели по виду взрывозащиты:
В – взрывонепроницаемая оболочка
- 1В – электродвигатели с напряжением до 100В ( ток к.з не более 100А)
- 2В – электродвигатели с напряжением свыше 100В до 220В ( ток к.з свыше 100А до 600А)
- 3В – электродвигатели с напряжением свыше 220В до 1140В ( ток к.з свыше 100А)
- 4В – электродвигатели с напряжением свыше 1140В ( ток к.з свыше 100А)
К – кварцевое заполнение оболочки
М – масляное заполнение оболочки
А – автоматическое отключение напряжения с токоведущих частей
И – искробезопасная цепь
е(П) – дополнительные меры против дуговых разрядов, напряжения, повышенной температуры
С – специальные виды защиты
В дополнение к общей маркировке взрывозащищенного рудничного электродвигателя также указываются следующие характеристики:
Степень защиты IPxx (ГОСТ 17494-87)
Обычно взрывозащищенные электродвигатели выполняются со степенью защиты IP54 и IР44 по ГОСТ 17494 (МЭК 60034-5). По заказу потребителей электродвигатели могут быть изготовлены со степенью защиты IР55.
Класс нагревостойкости изоляции
Взрывозащищенные рудничные электродвигатели, как правило, имеют класс нагревостойкости не ниже «H» (температурный индекс 180°С) по ГОСТ 8865-93.
Основной режим работы
(для которого приведен ряд мощностей): продолжительный S1 по ГОСТ 183-74 (МЭК 60034-1). Допускается работа в режимах S2, S3, S4.
Габаритные, установочные и присоединительные размеры рудничных электродвигателей
Рис. 1. Исполнение IM1001, IM1002
Рис. 2. Исполнение IM2001, IM 2002
Габаритные, установочные и присоединительные размеры приведены в таблицах.
Установочные и присоединительные размеры рудничных электродвигателей совпадают для соответствующих высот осей вращения.
Габаритные размеры рудничных электродвигателей могут отличаться у разных производителей.
Габарит ЭД
|
Число полюсов | Габаритные размеры | Установочные и присоединительные размеры, мм | ||||||||||||||||||||
l30 | h31 | d30 | b31 | d24 | b10 | l10 | l31 | d1 | d2 | l1 | b1 | b2 | h5 | h6 | h1 | h2 | h | d10 | d20 | d25 | d22 | ||
L | HD | AC | AD | P | A | B | C | D | DA | E | F | FA | GA | GC | GD | GF | H | K | M | N | S | ||
ВРА 132S | 4, 6, 8 | 470 | 395 | 290 | 190 | 350 | 216 | 140 | 89 | 38 | 38 | 80 | 10 | 10 | 41 | 41 | 8 | 8 | 132 | 12 | 300 | 250 | 19 |
ВРА 132M | 2, 4, 6, 8 | 508 | 395 | 290 | 190 | 350 | 216 | 178 | 89 | 38 | 38 | 80 | 10 | 10 | 41 | 41 | 8 | 8 | 132 | 12 | 300 | 250 | 19 |
ВРА 160 S | 2 | 720 | 490 | 340 | 280 | 350 | 254 | 178 | 108 | 42 | 42 | 110 | 12 | 12 | 45 | 45 | 8 | 8 | 160 | 15 | 300 | 250 | 19 |
4, 6, 8 | 720 | 490 | 340 | 280 | 350 | 254 | 178 | 108 | 48 | 42 | 110 | 14 | 12 | 51,5 | 45 | 9 | 8 | 160 | 15 | 300 | 250 | 19 | |
ВРА 160 M | 2 | 750 | 490 | 340 | 280 | 350 | 254 | 210 | 108 | 42 | 42 | 110 | 12 | 12 | 45 | 45 | 8 | 8 | 160 | 15 | 300 | 250 | 19 |
4, 6, 8 | 750 | 490 | 340 | 280 | 350 | 254 | 210 | 108 | 48 | 42 | 110 | 14 | 12 | 51,5 | 45 | 9 | 8 | 160 | 15 | 300 | 250 | 19 | |
ВРА 180 S | 2 | 700 | 525 | 380 | 325 | 400 | 279 | 203 | 121 | 48 | 48 | 110 | 14 | 14 | 52 | 52 | 9 | 9 | 180 | 15 | 350 | 300 | 19 |
4 | 700 | 525 | 380 | 325 | 400 | 279 | 203 | 121 | 55 | 48 | 110 | 16 | 14 | 59 | 52 | 10 | 9 | 180 | 15 | 350 | 300 | 19 | |
ВРА 180 M | 2 | 720 | 525 | 380 | 325 | 400 | 279 | 241 | 121 | 48 | 48 | 110 | 14 | 14 | 52 | 52 | 9 | 9 | 180 | 15 | 350 | 300 | 19 |
4, 6, 8 | 720 | 525 | 380 | 325 | 400 | 279 | 241 | 121 | 55 | 48 | 110 | 16 | 14 | 59 | 52 | 10 | 9 | 180 | 15 | 350 | 300 | 19 | |
ВРА 200 M | 2 | 775 | 560 | 410 | 325 | 450 | 318 | 267 | 133 | 55 | 55 | 110 | 16 | 16 | 59 | 59 | 10 | 10 | 200 | 19 | 400 | 350 | 19 |
4, 6, 8 | 805 | 560 | 410 | 325 | 450 | 318 | 267 | 133 | 60 | 55 | 140 | 18 | 16 | 64 | 59 | 11 | 10 | 200 | 19 | 400 | 350 | 19 | |
ВРА 200 L | 2 | 815 | 560 | 410 | 325 | 450 | 318 | 305 | 133 | 55 | 55 | 110 | 16 | 16 | 59 | 59 | 10 | 10 | 200 | 19 | 400 | 350 | 19 |
4, 6, 8 | 845 | 560 | 410 | 325 | 450 | 318 | 305 | 133 | 60 | 55 | 140 | 18 | 16 | 64 | 59 | 11 | 10 | 200 | 19 | 400 | 350 | 19 | |
ВРА 225 M | 2 | 850 | 610 | 445 | 325 | 550 | 356 | 311 | 149 | 55 | 55 | 110 | 16 | 16 | 59 | 59 | 10 | 10 | 225 | 19 | 500 | 450 | 19 |
4, 6, 8 | 880 | 610 | 445 | 325 | 550 | 356 | 311 | 149 | 65 | 60 | 140 | 18 | 18 | 69 | 64 | 11 | 11 | 225 | 19 | 500 | 450 | 19 | |
ВРА 250 S | 2 | 1000 | 710 | 550 | 485 | 550 | 406 | 311 | 168 | 65 | 65 | 140 | 18 | 18 | 69 | 69 | 11 | 11 | 250 | 24 | 500 | 450 | 19 |
4, 6, 8 | 1000 | 710 | 550 | 485 | 550 | 406 | 311 | 168 | 75 | 70 | 140 | 20 | 20 | 79,5 | 74,5 | 12 | 12 | 250 | 24 | 500 | 450 | 19 | |
ВРА 250 M | 2 | 1000 | 710 | 550 | 485 | 550 | 406 | 349 | 168 | 65 | 65 | 140 | 18 | 18 | 69 | 69 | 11 | 11 | 250 | 24 | 500 | 450 | 19 |
4, 6, 8 | 1000 | 710 | 550 | 485 | 550 | 406 | 349 | 168 | 75 | 70 | 140 | 20 | 20 | 79,5 | 74,5 | 12 | 12 | 250 | 24 | 500 | 450 | 19 | |
ВРА 280 S | 2 | 1150 | 780 | 625 | 485 | 660 | 457 | 368 | 190 | 70 | 65 | 140 | 20 | 18 | 74,5 | 69 | 12 | 11 | 280 | 24 | 600 | 550 | 24 |
4, 6, 8, 10 | 1180 | 780 | 625 | 485 | 660 | 457 | 368 | 190 | 80 | 65 | 170 | 22 | 18 | 85 | 69 | 14 | 11 | 280 | 24 | 600 | 550 | 24 | |
ВРА 280 M | 2 | 1150 | 780 | 625 | 485 | 660 | 457 | 419 | 190 | 70 | 65 | 140 | 20 | 18 | 74,5 | 69 | 12 | 11 | 280 | 24 | 600 | 550 | 24 |
4, 6, 8, 10 | 1180 | 780 | 625 | 485 | 660 | 457 | 419 | 190 | 80 | 65 | 170 | 22 | 18 | 85 | 69 | 14 | 11 | 280 | 24 | 600 | 550 | 24 | |
АВР 280 L | 2 | 1280 | 740 | 660 | 457 | 457 | 190 | 75 | 140 | 20 | 80 | 12 | 280 | 24 | 600 | 550 | 24 | ||||||
4, 6, 8 | 1310 | 740 | 660 | 457 | 457 | 190 | 90 | 170 | 25 | 95 | 14 | 280 | 24 | 600 | 550 | 24 | |||||||
3АВР 315 S | 2 | 1315 | 735 | 660 | 508 | 406 | 216 | 75 | 140 | 20 | 79,5 | 12 | 315 | 28 | 600 | 550 | 24 | ||||||
4 | 1410 | 735 | 660 | 508 | 406 | 216 | 90 | 170 | 25 | 95 | 14 | 315 | 28 | 600 | 550 | 24 | |||||||
6, 8 | 1345 | 735 | 660 | 508 | 406 | 216 | 90 | 170 | 25 | 95 | 14 | 315 | 28 | 600 | 550 | 24 | |||||||
3АВР 315 M | 2 | 1370 | 735 | 660 | 508 | 457 | 216 | 75 | 140 | 20 | 79,5 | 12 | 315 | 28 | 600 | 550 | 24 | ||||||
4 | 1470 | 735 | 660 | 508 | 457 | 216 | 90 | 170 | 25 | 95 | 14 | 315 | 28 | 600 | 550 | 24 | |||||||
6, 8 | 1400 | 735 | 660 | 508 | 457 | 216 | 90 | 170 | 25 | 95 | 14 | 315 | 28 | 600 | 550 | 24 | |||||||
3АВР 315 L | 2 | 1465 | 735 | 660 | 508 | 508 | 216 | 75 | 140 | 20 | 79,5 | 12 | 315 | 28 | 600 | 550 | 24 | ||||||
4 | 1570 | 735 | 660 | 508 | 508 | 216 | 90 | 170 | 25 | 95 | 14 | 315 | 28 | 600 | 550 | 24 | |||||||
6, 8 | 1495 | 735 | 660 | 508 | 508 | 216 | 90 | 170 | 25 | 95 | 14 | 315 | 28 | 600 | 550 | 24 |
Примечание: Габаритные размеры d24 и установочно-присоединительные размеры d20, d25, d22 у разных производителей могут различаться. Уточняйте вышеуказанные размеры каждого производителя у наших менеджеров.